Browse properties
Filter by location, institution, type, price, size and price per sqm. Each row links to the seller's own listing.
Listings last pulled 9 Nov 2026. Next update: 15 Nov 2026. Prices and availability can change between updates. Confirm with the institution.
3,036 properties
| Shortlist | Institution | Location | Size | Price | Per sqm | Pulled | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | San Francisco, Agusan del Sur Agricultural Lot | 76,285 sqm | ₱756,000 | ₱10 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | San Francisco, Agusan del Sur Agricultural Lot | 76,285 sqm | ₱1,007,000 | ₱13 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Within Barangay Lim-ao and Barangay Aguiting Kananga Vacant Lot | 57,049 sqm | ₱853,000 | ₱15 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Veruela, Agusan del Sur Agricultural Lot | 30,000 sqm | ₱462,000 | ₱15 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Veruela, Agusan del Sur Agricultural Lot | 30,650 sqm | ₱472,000 | ₱15 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Veruela, Agusan del Sur Agricultural Lot | 28,716 sqm | ₱442,000 | ₱15 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Sta. Josefa, Agusan del Sur Agricultural Lot | 30,006 sqm | ₱495,000 | ₱16 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Esperanza, Agusan del Sur Agricultural Lot | 9,012 sqm | ₱149,000 | ₱17 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Sta. Josefa, Agusan del Sur Agricultural Lot | 30,162 sqm | ₱531,000 | ₱18 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lots 855-Q-1 to 6 and Lots B-3,5,7,8,9 Provincial Road Barangay Fulgencio Balete Aklan Vacant Lot | 255,784 sqm | ₱4,921,700 | ₱19 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Tugaya, Valencia City, Bukidnon Residential/Agricultural Lot with Improvement Made of Light Materials | 60,000 sqm | ₱1,380,000 | ₱23 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Talacogon, Agusan del Norte Agricultural Lot | 19,496 sqm | ₱460,000 | ₱24 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 197 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 100,498 sqm | ₱3,116,000 | ₱31 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 28 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 99,941 sqm | ₱3,099,000 | ₱31 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 173 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 100,001 sqm | ₱3,101,000 | ₱31 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 171 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 99,990 sqm | ₱3,100,000 | ₱31 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 5496-D, Sitio Bais, Bgy. Yubo La Carlota City, Negros Occidental Agricultural Lot | 227,141.5 sqm | ₱7,496,000 | ₱33 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 124 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 99,980 sqm | ₱3,670,000 | ₱37 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 160 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 99,996 sqm | ₱3,700,000 | ₱37 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lots A and C Brgy. Sta. Rita-Pantalan Anilao, Iloilo Vacant Lot | 300,000 sqm | ₱12,350,000 | ₱41 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Sta. Josefa, Agusan del Sur Agricultural Lot | 46,048 sqm | ₱2,026,000 | ₱44 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Road, Brgy. Panalsalan, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 118,631 sqm | ₱5,339,000 | ₱45 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 36 Blk 6, Kisanday, Maramag, Bukdinon Agricultural Lot | 32,870 sqm | ₱1,607,000 | ₱49 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 761, Brgy Caradio-An, To-Oy, Tayuman And III, Himamaylan, Negros Occidental (Site I) Agricultural Lot | 54,859 sqm | ₱2,743,000 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 3215, Purok 3, Brgy. Kolambugon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 65,367 sqm | ₱3,269,000 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 276 Pls-1005, Purok 1, Brgy. Minsalirac, Quezon, Bukidnon Agricultural Vacant Lots | 40,600 sqm | ₱2,030,000 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 121 Pls-444, Purok 14, Sitio Tugas, Brgy. Kiburiao, Quezon, Bukidnon Agricultural Lot | 79,251 sqm | ₱3,963,000 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Sitio Sunflower, Brgy. San Jose, Quezon , Bukidnon Agricultural Lot | 40,565 sqm | ₱2,029,000 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| New Rural Bank of San Leonardo Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija Agricultural Lot/Upland | 13,630 sqm | ₱681,500 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| New Rural Bank of San Leonardo Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija Agricultural Lot/Upland | 18,286 sqm | ₱914,300 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Purok 5 Barangay Tinacla-an and Kinangay Sur Clarin Misamis Occidental Warehouse | 29,676 sqm | ₱1,500,000 | ₱51 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Villa Sur, Maddela, Quirino Agricultural | 59,035 sqm | ₱3,051,750 | ₱52 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| New Rural Bank of San Leonardo Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Ariendo, Bongabon, Nueva Ecija Agricultural | 12,798 sqm | ₱703,890 | ₱55 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| New Rural Bank of San Leonardo Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Digmala, Bongabon, Nueva Ecija Agricultural | 5,155 sqm | ₱283,525 | ₱55 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| New Rural Bank of San Leonardo Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Digmala, Bongabon, Nueva Ecija Agricultural | 5,155 sqm | ₱283,525 | ₱55 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 2567, Sitio Pataan, Brgy. Mailum, Bago City, Negros Occidental Agricultural Lot | 68,945 sqm | ₱3,861,000 | ₱56 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot No. 204, Brgy. Colambogon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 79,000 sqm | ₱4,400,000 | ₱56 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 1, Purok 6, Brgy. Kiharong, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 29,287 sqm | ₱1,670,000 | ₱57 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 2, Purok 6, Brgy. Kiharong, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 23,187 sqm | ₱1,322,000 | ₱57 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Plan No. F-10-04-005005-D, Brgy. Kiharong, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 42,908 sqm | ₱2,489,000 | ₱58 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 2276, Brgy Caradio-An, To-Oy, Tayuman And III, Himamaylan, Negros Occidental (Site I) Agricultural Lot | 10,771.3 sqm | ₱648,000 | ₱60 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Dagumbaan, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 163,885 sqm | ₱9,834,000 | ₱60 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Cad. Lot No. 00458-Pms-004, Purok 1, Brgy. Old Nongnongan, Don Carlos, Bukidnon Residential/Agricultural Lot | 191,700 sqm | ₱11,502,000 | ₱60 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Tagbina, Surigao del Sur Agricultural Lot | 13,031 sqm | ₱860,000 | ₱66 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 2198-C, Sitio Katilingan Bgy. Orong, Kabankalan, Negros Occidental Agricultural Lot | 141,923 sqm | ₱9,510,000 | ₱67 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 195, Pls-377, Brgy. Panadtalan, Maramag, Bukidnon Agricultural Vacant Lot | 39,077 sqm | ₱2,701,000 | ₱69 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Agricultural Lot | 14,613 sqm | ₱1,013,000 | ₱69 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 733-C-2, Lot 875-C-2 & Lot 875-D-2, Sitio Sibatu, Brgy. Guimbalaon, Silay City, Negros Occidental Agricultural Lot | 327,925 sqm multiple lots | ₱22,955,000 | ₱70 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 581 Blk 1 Pls-377, Kiharong, Kisanday, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 48,332 sqm | ₱3,384,000 | ₱70 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 2299, Sitio Bingig, Brgy Poblacion III, Himamaylan, Negros Occidental Agricultural Lot | 108,289 sqm | ₱8,122,000 | ₱75 | 9 Nov 2026 | Go to the source → |
No properties match these filters. Try widening them or reset.
Prices are as stated by each institution: asking prices, minimum bids, disposal prices or fair market values. Confirm details with the institution.