Foreclosed properties in Bukidnon
64 listings in Bukidnon. Listed prices run from ₱240,000 to ₱11,502,000. Listed by 2 institutions.
| Shortlist | Institution | Location | Size | Price | Per sqm | Pulled | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Tugaya, Valencia City, Bukidnon Residential/Agricultural Lot with Improvement Made of Light Materials | 60,000 sqm | ₱1,380,000 | ₱23 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 197 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 100,498 sqm | ₱3,116,000 | ₱31 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 28 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 99,941 sqm | ₱3,099,000 | ₱31 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 173 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 100,001 sqm | ₱3,101,000 | ₱31 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 171 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 99,990 sqm | ₱3,100,000 | ₱31 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 124 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 99,980 sqm | ₱3,670,000 | ₱37 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 160 Brgy. Mandaing, Anlugan & Paradise Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon Agricultural Lot | 99,996 sqm | ₱3,700,000 | ₱37 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Road, Brgy. Panalsalan, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 118,631 sqm | ₱5,339,000 | ₱45 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 36 Blk 6, Kisanday, Maramag, Bukdinon Agricultural Lot | 32,870 sqm | ₱1,607,000 | ₱49 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 3215, Purok 3, Brgy. Kolambugon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 65,367 sqm | ₱3,269,000 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 276 Pls-1005, Purok 1, Brgy. Minsalirac, Quezon, Bukidnon Agricultural Vacant Lots | 40,600 sqm | ₱2,030,000 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 121 Pls-444, Purok 14, Sitio Tugas, Brgy. Kiburiao, Quezon, Bukidnon Agricultural Lot | 79,251 sqm | ₱3,963,000 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Sitio Sunflower, Brgy. San Jose, Quezon , Bukidnon Agricultural Lot | 40,565 sqm | ₱2,029,000 | ₱50 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot No. 204, Brgy. Colambogon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 79,000 sqm | ₱4,400,000 | ₱56 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 1, Purok 6, Brgy. Kiharong, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 29,287 sqm | ₱1,670,000 | ₱57 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 2, Purok 6, Brgy. Kiharong, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 23,187 sqm | ₱1,322,000 | ₱57 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Plan No. F-10-04-005005-D, Brgy. Kiharong, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 42,908 sqm | ₱2,489,000 | ₱58 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Brgy. Dagumbaan, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 163,885 sqm | ₱9,834,000 | ₱60 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Cad. Lot No. 00458-Pms-004, Purok 1, Brgy. Old Nongnongan, Don Carlos, Bukidnon Residential/Agricultural Lot | 191,700 sqm | ₱11,502,000 | ₱60 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 195, Pls-377, Brgy. Panadtalan, Maramag, Bukidnon Agricultural Vacant Lot | 39,077 sqm | ₱2,701,000 | ₱69 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 581 Blk 1 Pls-377, Kiharong, Kisanday, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 48,332 sqm | ₱3,384,000 | ₱70 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 74, Purok 3, Brgy. Dangawan, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 78,132 sqm | ₱6,251,000 | ₱80 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 3581, Purok 5, Brgy. Danggawan, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 51,212 sqm | ₱5,634,000 | ₱110 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 502, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 7,179.4 sqm | ₱1,006,000 | ₱140 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 123, Pls-506-D, Purok 5, Brgy. Danggawan, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 68,140 sqm | ₱9,540,000 | ₱140 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 127, Pls-506-D, Purok 1, Brgy. Danggawan, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 65,222 sqm | ₱9,132,000 | ₱140 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 7776-S-2, Psd-10-039478, Busco Road, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 6,552 sqm | ₱5,570,000 | ₱850 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 776-N-2-D, Psd-10-045449, Busco Road, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 632 sqm | ₱632,000 | ₱1,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 776-N-2-H, Psd-10-045449, Busco Road, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 583 sqm | ₱583,000 | ₱1,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 776-N-2-F, Psd-10-045449, Busco Road, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 300 sqm | ₱300,000 | ₱1,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 776-G-15, Psd-10-045446, Busco Road, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 501 sqm | ₱501,000 | ₱1,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 776-G-12, Psd-10-045446, Busco Road, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 300 sqm | ₱300,000 | ₱1,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 776-N-2-C, Psd-10-045449, Busco Road, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 300 sqm | ₱300,000 | ₱1,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 776-G-13, Psd-10-045446, Busco Road, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 300 sqm | ₱300,000 | ₱1,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 776-G-11, Psd-10-045446, Busco Road, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 300 sqm | ₱300,000 | ₱1,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 776-G-14, Psd-10-045446, Busco Road, Brgy. Dologon, Maramag, Bukidnon Agricultural Lot | 451 sqm | ₱451,000 | ₱1,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lot 5 Block 3 Grandville Subdivision Bagontaas, Valencia City Vacant Lot | 200 sqm | ₱240,000 | ₱1,200 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 8-B, Purok 8A, Brgy. North Poblacion, Maramag, Bukidnon Residential Vacant Lot | 1,131 sqm | ₱1,471,000 | ₱1,301 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 397, Purok 3, Brgy. Lurogan, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. (No Value) | 699 sqm | ₱1,119,000 | ₱1,601 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 302-C-5 Brgy. Mambatangan, Manolo Fortich, Bukidnon Residential Vacant Lot | 240 sqm | ₱480,000 | ₱2,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-M, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 459 sqm | ₱1,010,000 | ₱2,200 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-W, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 300 sqm | ₱660,000 | ₱2,200 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-X, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 300 sqm | ₱660,000 | ₱2,200 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-Y, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 300 sqm | ₱660,000 | ₱2,200 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-Z, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 300 sqm | ₱660,000 | ₱2,200 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-I, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 361 sqm | ₱795,000 | ₱2,202 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-V, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 416 sqm | ₱916,000 | ₱2,202 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 255, Brgy. Lurogan, Valencia, Bukidnon Residential/Agricultural Lot with Improvement Made of Light Materials | 956 sqm | ₱2,677,000 | ₱2,800 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-R, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 416 sqm | ₱1,165,000 | ₱2,800 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-F, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 321 sqm | ₱899,000 | ₱2,801 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-A, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 293 sqm | ₱821,000 | ₱2,802 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-B, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 293 sqm | ₱821,000 | ₱2,802 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-C,Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 293 sqm | ₱821,000 | ₱2,802 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-D, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 293 sqm | ₱821,000 | ₱2,802 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4-E, Brgy. Hindangon, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot Improved with Residential Bldg. Made of Light Materials | 293 sqm | ₱821,000 | ₱2,802 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Cadastral Lot#1844, Dagat Kidavao, Valencia City, Bukidnon Residential Improved with Several Structures Made of Light Materials | 800 sqm | ₱2,320,000 | ₱2,900 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 194-H-7 Verano St., Purok 10, Brgy. Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Lot with Improvement | 300 sqm | ₱1,200,000 | ₱4,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lot 25 Block 3 NHA Phase 2 Barangay Casisang Malaybalay City Bukidnon House & Lot | 198 sqm | ₱1,012,400 | ₱5,113 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lots 2086 & 3585, Ext., South Poblacion,Maramag, Bukidnon Residential Lots with Residential Bldg. | 1,198 sqm multiple lots | ₱6,707,000 | ₱5,598 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lots 23, 24, 25 & 26 Blk 4, Juanilla Subd., Brgy. Poblacion, Valencia City, Bukidnon Residential Lots Improved with 1-Storey Residential Bldg. | 868 sqm multiple lots | ₱4,912,000 | ₱5,659 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lots 8 and 9 Block 9 Valencia Estate Barangay Lumbo Valencia City Bukidnon Vacant Lot | 395 sqm | ₱3,133,900 | ₱7,934 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 216-M, Poblacion, Valencia, Bukidnon Residential Vacant Lot | 400 sqm | ₱3,200,000 | ₱8,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lot 3229 unnamed Road Barangay Don Carlos Norte Don Carlos Bukidnon House & Lot | 612 sqm | ₱10,819,900 | ₱17,680 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 12-B Sayre Highway, Brgy. Poblacion,Valencia City, Bukidnon Commercial Vacant Lot | 171 sqm | ₱5,643,000 | ₱33,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → |
No properties match these filters. Try widening them or reset.
Prices are as stated by each institution: asking prices, minimum bids, disposal prices or fair market values. Confirm details with the institution.