Foreclosed properties in Cebu
301 listings in Cebu. Listed prices run from ₱420,000 to ₱750,000,000. Listed by 5 institutions.
| Shortlist | Institution | Location | Size | Price | Per sqm | Pulled | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Cebu City, Cebu Vacant Lot | 95,952 sqm | ₱52,778,000 | ₱550 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Madridejos, Cebu Vacant Lot | 25,448 sqm | ₱14,148,000 | ₱556 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 6377 National Rd., Brgy. DAS, Toledo City, Cebu Agricultural Vacant Lot | 64,451 sqm | ₱90,232,000 | ₱1,400 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lot 958 Brgy. Road of Brgy. Calero, Liloan, Cebu Vacant Lot | 7,189 sqm | ₱16,336,300 | ₱2,272 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lots 1332-A, 1332-B, 1332-D-1 and 1332-D-2Naga Road StreetSitio LawisBarangayBabagLapu-Lapu City Cebu Building | 3,258 sqm | ₱24,095,700 | ₱7,396 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Cebu City, Cebu Residential Lot | 327.6 sqm | ₱2,523,000 | ₱7,701 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lot 8 & Lot 10, Blk. 3, Aspen Heights Phase 2, Brgy. Danglag, Consolacion, Cebu Vacant Lot | 218 sqm | ₱2,219,400 | ₱10,181 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 32 Blk 3, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 182 sqm | ₱1,911,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 33 Blk 3, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 58 sqm | ₱609,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 34 Blk 3, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 382 sqm | ₱4,011,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 36 Blk 3, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 40 sqm | ₱420,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 35 Blk 3, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 220 sqm | ₱2,310,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 42 Blk 3, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 140 sqm | ₱1,470,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 43 Blk 3, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 130 sqm | ₱1,365,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 46 Blk 3, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 130 sqm | ₱1,365,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 53 Blk 3, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 260 sqm | ₱2,730,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4 Blk 4, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 134 sqm | ₱1,407,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 13 Blk 9, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 176 sqm | ₱1,848,000 | ₱10,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 14 Blk 9, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 217 sqm | ₱2,279,000 | ₱10,502 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 31 Blk 3, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 145 sqm | ₱1,523,000 | ₱10,503 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 25 Blk 9, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 135 sqm | ₱1,418,000 | ₱10,504 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 27 Blk4, Villa Verna Subd., Bgy. Marigondon, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Lot with Improvement | 732 sqm | ₱7,833,000 | ₱10,701 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lot 2946-A-2 along barangay road Barangay Arpili Balamban Cebu House & Lot | 500 sqm | ₱5,400,000 | ₱10,800 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 26 Blk 9, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 136 sqm | ₱1,578,000 | ₱11,603 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 27 Blk 9, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 136 sqm | ₱1,578,000 | ₱11,603 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 28 Blk 9, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 136 sqm | ₱1,578,000 | ₱11,603 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 29 Blk 9, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 136 sqm | ₱1,578,000 | ₱11,603 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 7 Blk 4, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 124 sqm | ₱1,439,000 | ₱11,605 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | 3620-R, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | 3620-T, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | 3620-X, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | 3620-FF, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱1,875,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | 3620-LL, Villa Verna Subdivision., Brgy. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 110 sqm | ₱1,375,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 1 Blk 1, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 1,043 sqm | ₱13,038,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4 Blk 4, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 13 Blk 4, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 11 Blk 5, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 12 Blk 5, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 8 Blk 8, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 3 Blk 9, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4 Blk 9, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 5 Blk 9, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 6 Blk 9, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 3 Blk 10, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 12 Blk 10, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 134 sqm | ₱1,675,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 14 Blk 10, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 112 sqm | ₱1,400,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 5 Blk 11, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 100 sqm | ₱1,250,000 | ₱12,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | 3620-GG, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 149 sqm | ₱1,863,000 | ₱12,503 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | 3620-NN, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 161 sqm | ₱2,013,000 | ₱12,503 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 11 Blk 11, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 99 sqm | ₱1,238,000 | ₱12,505 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 2 Blk 9, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 112 sqm | ₱1,501,000 | ₱13,402 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 1 Blk 10, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 132 sqm | ₱1,769,000 | ₱13,402 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 11 Blk 9, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 119 sqm | ₱1,595,000 | ₱13,403 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 7 Blk 11, Villa Verna Subdivision, Bo. Bulacao, Talisay City, Cebu Residential Vacant Lot | 149 sqm | ₱1,997,000 | ₱13,403 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 1 Blk 5, Villa Illuminada Subd., Brgy., Pajac, Lapu-Lapu City, Cebu Residential Vacant Lot | 273 sqm | ₱4,095,000 | ₱15,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of the Philippine Islands Pulled 9 Nov 2026 | Lots 8 and 10 Block 3 Aspen Heights Barangay Danglag Consolacion Cebu Vacant Lot | 218 sqm | ₱3,300,000 | ₱15,138 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 19 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 123 sqm | ₱2,041,000 | ₱16,593 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 3 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 300 sqm | ₱4,980,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 4 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 5 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 6 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 7 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 8 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 9 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 10 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 12 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 13 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 23 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 24 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 43 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 45 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 46 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 47 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 48 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 49 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 50 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 51 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 52 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 53 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 54 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 55 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 56 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 57 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 58 Blk 1, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 2 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 300 sqm | ₱4,980,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 1 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 300 sqm | ₱4,980,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 27 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 28 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 29 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 30 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 31 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 33 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 34 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 35 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 36 Blk 31, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 10 Blk 32, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 9 Blk 32, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 8 Blk 32, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 7 Blk 32, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Bank of Commerce Pulled 9 Nov 2026 | Lot 6 Blk 32, South Hills Subd., Brgy., Buhisan, Cebu City, Cebu Residential Vacant Lot | 150 sqm | ₱2,490,000 | ₱16,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → |
No properties match these filters. Try widening them or reset.
Prices are as stated by each institution: asking prices, minimum bids, disposal prices or fair market values. Confirm details with the institution.