Foreclosed properties from Rural Bank of Solano
35 listings from Rural Bank of Solano. Listed prices run from ₱199,200 to ₱12,910,000. Last checked 9 Nov 2026.
| Shortlist | Institution | Location | Size | Price | Per sqm | Pulled | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Villa Sur, Maddela, Quirino Agricultural | 59,035 sqm | ₱3,051,750 | ₱52 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Garit Sur, Echague, Isabela Agricultural Lot | 6,245 sqm | ₱749,400 | ₱120 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Villa Pascua, Diffun, Quirino Residential | 1,245 sqm | ₱311,250 | ₱250 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Amballo North, Bagabag, Nueva Vizcaya Residential Lot | 498 sqm | ₱199,200 | ₱400 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Arwas, Diadi, Nueva Vizcaya Residential Lot | 568 sqm | ₱227,200 | ₱400 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Arwas, Diadi, Nueva Vizcaya Residential Lot | 717 sqm | ₱286,800 | ₱400 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Arwas, Diadi, Nueva Vizcaya Residential Lot | 759 sqm | ₱318,780 | ₱420 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Cajel, Diffun, Quirino Agricultural/Residential | 2,000 sqm | ₱900,000 | ₱450 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | San Francisco, Aglipay, Quirino Residential | 1,033 sqm | ₱516,500 | ₱500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Agricultural Lot | 489 sqm | ₱244,500 | ₱500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Amballo North, Bagabag, Nueva Vizcaya Agricultural Lot | 495 sqm | ₱247,500 | ₱500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Amballo North, Bagabag, Nueva Vizcaya Residential Lot | 499 sqm | ₱249,500 | ₱500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Arwas, Diadi, Nueva Vizcaya Residential Lot | 446 sqm | ₱223,000 | ₱500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Macalong, Kasibu, Nueva Vizcaya Residential | 1,136 sqm | ₱568,000 | ₱500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Arwas, Diadi, Nueva Vizcaya Residential Lot | 537 sqm | ₱279,240 | ₱520 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Arwas, Diadi, Nueva Vizcaya Residential Lot | 639.5 sqm | ₱383,700 | ₱600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | San Francisco, Aglipay, Quirino Lot | 1,030 sqm | ₱705,286 | ₱685 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | San Francisco, Aglipay, Quirino Residential | 896 sqm | ₱749,743 | ₱837 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Pinaripad Sur, Aglipay, Quirino Bungalow House Lot | 685 sqm | ₱656,550 | ₱958 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Bagahabag, Solano, Nueva Vizcaya Residential Lot | 2,100 sqm multiple lots | ₱2,159,460 | ₱1,028 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Mabasa, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya Res'l Lot | 440 sqm | ₱550,000 | ₱1,250 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Masoc, Bayombong, Nueva Vizcaya Lot | 6,778 sqm multiple lots | ₱8,652,863 | ₱1,277 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Curifang, Solano, Nueva Vizcaya Residential Lot | 386 sqm | ₱579,000 | ₱1,500 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Tuguegarao, Echague, Isabela Residential (Subdivision) | 321 sqm | ₱573,120 | ₱1,785 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Tuguegarao, Echague, Isabela Residential | 599 sqm | ₱1,070,680 | ₱1,787 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Lactawan, Solano, Nueva Vizcaya Residential Lot | 3,113 sqm multiple lots | ₱8,676,000 | ₱2,787 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Gundaway, Cabarroguis, Quirino Residential | 500 sqm | ₱2,000,000 | ₱4,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Lactawan, Solano, Nueva Vizcaya Residential Lot | 2,582 sqm | ₱12,910,000 | ₱5,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Aliaga, Bambang, Nueva Vizcaya Lot | 162 sqm | ₱1,074,000 | ₱6,630 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | San Antonio, San Mateo, Isabela Bungalow House (2 Bldg.) Lot | 780 sqm | ₱5,686,000 | ₱7,290 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Catayauan, Lallo, Cagayan Lot | 315 sqm | ₱3,099,214 | ₱9,839 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Bangaan, Aritao, Nueva Vizcaya Res'l Lot | 325 sqm | ₱4,450,000 | ₱13,692 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Roxas, Solano, Nueva Vizcaya Res'l Lot | 406 sqm | ₱6,287,000 | ₱15,485 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Poblacio East, Lamut, Ifugao Res'l Lot | 138 sqm | ₱4,003,857 | ₱29,013 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| Rural Bank of Solano Pulled 9 Nov 2026 | Villa Sur, Maddela, Quirino Commercial Building Lot | 391 sqm | ₱11,673,909 | ₱29,857 | 9 Nov 2026 | Go to the source → |
No properties match these filters. Try widening them or reset.
Prices are as stated by each institution: asking prices, minimum bids, disposal prices or fair market values. Confirm details with the institution.