Foreclosed properties from EastWest Bank
226 listings from EastWest Bank. Listed prices run from ₱105,000 to ₱97,763,000. Last checked 9 Nov 2026.
| Shortlist | Institution | Location | Size | Price | Per sqm | Pulled | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | San Francisco, Agusan del Sur Agricultural Lot | 76,285 sqm | ₱756,000 | ₱10 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | San Francisco, Agusan del Sur Agricultural Lot | 76,285 sqm | ₱1,007,000 | ₱13 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Veruela, Agusan del Sur Agricultural Lot | 30,000 sqm | ₱462,000 | ₱15 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Veruela, Agusan del Sur Agricultural Lot | 30,650 sqm | ₱472,000 | ₱15 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Veruela, Agusan del Sur Agricultural Lot | 28,716 sqm | ₱442,000 | ₱15 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Sta. Josefa, Agusan del Sur Agricultural Lot | 30,006 sqm | ₱495,000 | ₱16 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Esperanza, Agusan del Sur Agricultural Lot | 9,012 sqm | ₱149,000 | ₱17 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Sta. Josefa, Agusan del Sur Agricultural Lot | 30,162 sqm | ₱531,000 | ₱18 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Talacogon, Agusan del Norte Agricultural Lot | 19,496 sqm | ₱460,000 | ₱24 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Sta. Josefa, Agusan del Sur Agricultural Lot | 46,048 sqm | ₱2,026,000 | ₱44 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Tagbina, Surigao del Sur Agricultural Lot | 13,031 sqm | ₱860,000 | ₱66 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Agricultural Lot | 14,613 sqm | ₱1,013,000 | ₱69 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Madrid, Surigao del Sur Agricultural Lot | 4,484 sqm | ₱641,000 | ₱143 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Monkayo, Davao Agricultural Lot | 500 sqm | ₱110,000 | ₱220 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Bayugan, Agusan del Sur Vacant Lot | 711 sqm | ₱172,000 | ₱242 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Prosperidad, Agusan del Sur Vacant Lot | 12,271 sqm | ₱4,200,000 | ₱342 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Prosperidad, Agusan del Norte Vacant Lot | 2,634 sqm | ₱986,000 | ₱374 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Gingoog City, Misamis Oriental Residential Lot | 5,855 sqm | ₱2,255,000 | ₱385 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Prosperidad, Agusan del Sur Residential Lot | 2,634 sqm | ₱1,014,000 | ₱385 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Prosperidad, Agusan del Sur Vacant Lot | 1,200 sqm | ₱581,000 | ₱484 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Magallanes, Agusan del Norte Residential Lot | 3,908 sqm | ₱2,034,000 | ₱520 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Cebu City, Cebu Vacant Lot | 95,952 sqm | ₱52,778,000 | ₱550 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Tandag, Surigao del Sur Agricultural Lot | 912 sqm | ₱505,000 | ₱554 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Madridejos, Cebu Vacant Lot | 25,448 sqm | ₱14,148,000 | ₱556 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Suriagao, Surigao del Sur Vacant Lot | 180 sqm | ₱105,000 | ₱583 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Ormoc City, Leyte Agricultural Lot | 617 sqm | ₱394,000 | ₱639 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Bayugan, Agusan del Sur Vacant Lot | 600 sqm | ₱409,000 | ₱682 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Tagum, Davao Residential Lot | 1,085 sqm | ₱776,000 | ₱715 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Tandag, Surigao del Sur Residential Lot | 2,500 sqm | ₱1,788,000 | ₱715 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Taculing Vacant Lot | 2,500 sqm | ₱1,925,000 | ₱770 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Bayugan, Agusan del Sur Agricultural Lot | 600 sqm | ₱462,000 | ₱770 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Nasipit, Agusan del Norte Vacant Lot | 4,072 sqm | ₱3,135,000 | ₱770 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Monkayo, Davao Residential Lot | 1,842 sqm | ₱1,418,000 | ₱770 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Sta. Josefa, Agusan del Sur Agricultural Lot | 298 sqm | ₱262,000 | ₱879 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Nasipit, Agusan del Norte Vacant Lot | 784 sqm | ₱862,000 | ₱1,099 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Carmen, Agusan del Norte Residential Lot | 1,910 sqm | ₱3,362,000 | ₱1,760 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Montevista, Davao Vacant Lot | 150 sqm | ₱297,000 | ₱1,980 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Bakekang Central, Baguio Residential Lot | 464 sqm | ₱919,000 | ₱1,981 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Ormoc City, Leyte Residential Lot | 530 sqm | ₱1,458,000 | ₱2,751 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | San Carlos, Pangasinan Commercial Building | 1,603 sqm | ₱6,493,000 | ₱4,051 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Calbayog, Samar Vacant Lot | 238 sqm | ₱969,000 | ₱4,071 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | San Carlos, Pangasinan Commercial Lot | 5,105.7 sqm | ₱26,958,000 | ₱5,280 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Lubao, Pampanga Residential House & Lot | 1,307 sqm | ₱8,608,000 | ₱6,586 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Cebu City, Cebu Residential Lot | 327.6 sqm | ₱2,523,000 | ₱7,701 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Talisay, Batangas Vacant Lot | 1,693 sqm | ₱13,211,000 | ₱7,803 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Sto. Tomas, Batangas Vacant Lot | 65 sqm | ₱536,000 | ₱8,246 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Tanza, Cavite Residential Lot | 785 sqm | ₱8,117,000 | ₱10,340 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Caloocan, Metro Manila Residential House & Lot | 306 sqm | ₱3,703,000 | ₱12,101 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Talisay, Batangas Vacant Lot | 300 sqm | ₱4,389,000 | ₱14,630 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential House & Lot | 136 sqm | ₱2,363,000 | ₱17,375 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Sta. Barbara, Iloilo Residential Lot | 462 sqm | ₱8,131,000 | ₱17,600 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Cabanatuan City, Nueva Ecija Residential House & Lot | 220 sqm | ₱4,210,000 | ₱19,136 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Binan, Laguna Residential House & Lot | 171 sqm | ₱3,277,000 | ₱19,164 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Tanza, Cavite Residential House & Lot | 259 sqm | ₱5,181,000 | ₱20,004 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Imus, Cavite Residential House & Lot | 500 sqm | ₱10,253,000 | ₱20,506 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Cabanatuan City, Nueva Ecija Residential House & Lot | 100 sqm | ₱2,057,000 | ₱20,570 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Sta. Rosa, Laguna Residential House & Lot | 220 sqm | ₱4,756,000 | ₱21,618 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Cabanatuan City, Nueva Ecija Residential House & Lot | 100 sqm | ₱2,364,000 | ₱23,640 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Cebu City, Cebu Residential Lot | 890 sqm | ₱21,538,000 | ₱24,200 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Cabanatuan City, Nueva Ecija Residential House & Lot | 100 sqm | ₱2,551,000 | ₱25,510 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 98 sqm | ₱2,640,000 | ₱26,939 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 102 sqm | ₱2,760,000 | ₱27,059 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Quezon City, Metro Manila Residential Lot | 115 sqm | ₱3,163,000 | ₱27,504 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 72 sqm | ₱2,069,000 | ₱28,736 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Meycauayan, Bulacan Residential House & Lot | 248 sqm | ₱7,199,000 | ₱29,028 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Antipolo, Rizal Residential Townhouse | 166 sqm | ₱4,822,000 | ₱29,048 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 57 sqm | ₱1,716,000 | ₱30,105 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Caloocan, Metro Manila Residential House & Lot | 351 sqm | ₱11,745,000 | ₱33,462 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Dasmarinas, Cavite Residential Townhouse | 75 sqm | ₱2,556,000 | ₱34,080 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 54 sqm | ₱1,848,000 | ₱34,222 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 65 sqm | ₱2,257,000 | ₱34,723 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 100 sqm | ₱3,483,000 | ₱34,830 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 76 sqm | ₱2,651,000 | ₱34,882 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 69 sqm | ₱2,432,000 | ₱35,246 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 58 sqm | ₱2,090,000 | ₱36,034 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Meycauayan, Bulacan Residential Townhouse | 44 sqm | ₱1,587,000 | ₱36,068 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Calamba City, Laguna Residential House & Lot | 62 sqm | ₱2,241,000 | ₱36,145 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 40 sqm | ₱1,452,000 | ₱36,300 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Cebu City, Cebu Residential Lot | 385 sqm | ₱13,976,000 | ₱36,301 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 56 sqm | ₱2,035,000 | ₱36,339 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 65 sqm | ₱2,383,000 | ₱36,662 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 50 sqm | ₱1,841,000 | ₱36,820 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Paranaque, Metro Manila Residential House & Lot | 274 sqm | ₱10,248,000 | ₱37,401 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 65 sqm | ₱2,452,000 | ₱37,723 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 58 sqm | ₱2,188,000 | ₱37,724 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 64 sqm | ₱2,432,000 | ₱38,000 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 120 sqm | ₱4,587,000 | ₱38,225 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Baliwag, Bulacan Residential House & Lot | 257 sqm | ₱10,053,000 | ₱39,117 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 61 sqm | ₱2,406,000 | ₱39,443 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Las Pinas, Metro Manila Residential Townhouse | 58 sqm | ₱2,292,000 | ₱39,517 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 57 sqm | ₱2,258,000 | ₱39,614 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 54 sqm | ₱2,154,000 | ₱39,889 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 50 sqm | ₱2,008,000 | ₱40,160 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 50 sqm | ₱2,016,000 | ₱40,320 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Meycauayan, Bulacan Residential Townhouse | 44 sqm | ₱1,785,000 | ₱40,568 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 50 sqm | ₱2,034,000 | ₱40,680 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 40 sqm | ₱1,628,000 | ₱40,700 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | Imus, Cavite Residential Townhouse | 80 sqm | ₱3,274,000 | ₱40,925 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 40 sqm | ₱1,672,000 | ₱41,800 | 9 Nov 2026 | Go to the source → | |
| EastWest Bank Pulled 9 Nov 2026 | General Trias, Cavite Residential Townhouse | 40 sqm | ₱1,672,000 | ₱41,800 | 9 Nov 2026 | Go to the source → |
No properties match these filters. Try widening them or reset.
Prices are as stated by each institution: asking prices, minimum bids, disposal prices or fair market values. Confirm details with the institution.